Karbonli po'lat navlari yetkazib beruvchi va ishlab chiqaruvchi - Karbonli po‘lat eng ko‘p qo‘llaniladigan muhandislik materiallaridan biri bo‘lib, uning barcha turlarini qamrab oladipast karbonli po'lat, o'rta karbonli po'lat va yuqori karbonli po'lat navlari. Umumiy xalqaro standartlarga quyidagilar kiradiASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, vaGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 po'lat. Ushbu karbonli po'lat navlari mavjudplastinka, varaq, lasan, chiziq, quvur, quvur, novda, novda, sim, burchak, kanal va nurshakllari bo‘lib, keng qo‘llaniladikonstruktiv qurilish, bosimli idishlar, qozonxonalar, neft va gaz quvurlari, mexanik ishlov berish, avtomobil qismlari, zarb qilish va umumiy ishlab chiqarish. Ajoyib bilanpayvandlanish, ishlov berish qobiliyati, quvvat va iqtisodiy samaradorlik, uglerod po'lati uchun afzal material bo'lib qolmoqdaglobal infratuzilma, sanoat ishlab chiqarish va energetika loyihalari.
Kam karbonli po'lat (engil po'lat)
| Standart | Baho | C | Mn | Si | P (maksimal) | S (maksimal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.040 | 0.050 |
| UZ | DC01 | 0,12 dan kam yoki teng | 0,60 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | 0,15 dan kam yoki unga teng | 0,60 dan kam yoki unga teng | 0,10 dan kam yoki unga teng | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | 0,12 dan kam yoki teng | 0.25–0.60 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | 0,26 dan kam yoki unga teng | 0.80–1.20 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0.040 | 0.050 |
| UZ | S235JR | 0,17 dan kam yoki unga teng | 1,40 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | 0,22 dan kam yoki unga teng | 0.30–0.70 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
O'rta karbonli po'lat
| Standart | Baho | C | Mn | Si | P (maksimal) | S (maksimal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.040 | 0.050 |
| UZ | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.040 | 0.050 |
| UZ | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Yuqori karbonli po'lat
| Standart | Baho | C | Mn | Si | P (maksimal) | S (maksimal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.040 | 0.050 |
| UZ | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | 0,30 dan kam yoki unga teng | 0.040 | 0.050 |
| UZ | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Bosimli idish va qozon Karbonli po'lat
| Standart | Baho | C | Mn | Si | P (maksimal) | S (maksimal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | 0,28 dan kam yoki unga teng | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| UZ | P355GH | 0,20 dan kam yoki teng | 1.00–1.70 | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | 0,20 dan kam yoki teng | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Texnik eslatmalar
Qadriyatlartipik spetsifikatsiya chegaralari, haqiqiy tegirmon sinov natijalari emas
Yakuniy kimyo turlicha bo'lishi mumkinmahsulot shakli(plastinka, quvur, bar)
Har doim bilan tasdiqlangTegirmon sinovi sertifikati (MTC / EN 10204 3.1)
Ba'zi standartlar ruxsat beradimikro{0}}qotishma (Nb, V, Ti)donni tozalash uchun

